Carreira Pública
Apresentamos a carreira de transporte que assegura a ligação diária entre São Gregório > Melgaço > São Gregório, com várias paragens intermédias que garantem proximidade às principais zonas residenciais, escolares e comerciais.
Com horários definidos de manhã e ao final da tarde, oferece uma opção prática, acessível e cómoda para estudantes, trabalhadores e toda a comunidade.
Paragens - (São Gregório - Melgaço - São Gregório)
| Paragens | Horário Manhã | Horário Tarde |
| P1 – ALFÂNDEGA | 08H20 | 18H12 |
| P2 – CRUZAMENTO DE CRISTÓVAL | 08H23 | 18H09 |
| P3 – FERRARIA | 08H25 | 18H07 |
| P3 A – ESPORÃO | 08H26 | 18H06 |
| P4 – SRA. DE LURDES | 08H28 | 18H04 |
| P5 – CAFÉ DA RETA | 08H31 | 18H01 |
| P6 – PORTELA | 08H34 | 17H58 |
| P6 A – ESCUREDO | 08H35 | 17H57 |
| P7 – VISO | 08H37 | 17H55 |
| P8 – CALÇADA | 08H40 | 17H52 |
| P9 – SANTO CRISTO | 08H43 | 17H49 |
| P10 – ESCOLA SECUNDÁRIA | 08H45 | 17H47 |
| P11 – C.C. DE TRANSPORTES | 08H47 | 17H45 |
Tabela de Preços - (São Gregório - Melgaço - São Gregório)

